| | Категории раздела | 
|---|
 | 
					| ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  [0] НАШИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ |  
					| СТАТЬИ  [3] СТАТЬИ |  
					| ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  [7] ТОЧКИ ЗРЕНИЯ |  
					| ФОТОГРАФИИ, РИСУНКИ  [0] ФОТОГРАФИИ, РИСУНКИ |  
					| ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ  [0] ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ |  
					| НОВОСТИ  "ГОРЬКОГО"  [3] НОВОСТИ РАЙОНА УЛ. ГОРЬКОГО |  
					| НОВОСТИ ГОРОДА  [14] НОВОСТИ ГОРОДА |  
					| НОВОСТИ ОБЛАСТИ  [15] НОВОСТИ ОБЛАСТИ |  
					| НОВОСТИ СТРАНЫ  [11] НОВОСТИ СТРАНЫ |  
					| НОВОСТИ СОЮЗА  [0] НОВОСТИ СОЮЗА |  
					| НОВОСТИ СОСЕДЕЙ ОБЛАСТИ  [14] НОВОСТИ СОСЕДЕЙ ОБЛАСТИ |  
					| НОВОСТИ МИРА  [2] НОВОСТИ МИРА |  
					| ИЗ ИСТОРИИ КЕНИГСБЕРГА, ПРУССИИ  [0] ИЗ ИСТОРИИ КЕНИГСБЕРГА, ПРУССИИ |  
					| ИЗ ИСТОРИИ КАЛИНИНГРАДА  [0] ИЗ ИСТОРИИ КАЛИНИНГРАДА |  
					| ИЗ ИСТОРИИ СТРАНЫ, СОЮЗА, ИМПЕРИИ  [1] ИЗ ИСТОРИИ СТРАНЫ, СОЮЗА, ИМПЕРИИ |  
					| ИЗ МИРОВОЙ ИСТОРИИ  [0] ИЗ МИРОВОЙ ИСТОРИИ |  
					| ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  [0] ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ |  
					| ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ  [0] ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ |  
					| ПОИСК РАБОТЫ  [0] ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВОЕГО ТРУДА |  
					| ОБЪЯВЛЕНИЯ О СДАЧЕ В АРЕНДУ  [0] ОБЪЯВЛЕНИЯ О СДАЧЕ В АРЕНДУ |  
					| ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВЗЯТИИ В АРЕНДУ  [1] ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВЗЯТИИ В АРЕНДУ |  
					| ОБЪЯВЛЕНИЯ КУПЛИ  [0] ОБЪЯВЛЕНИЯ КУПЛИ |  
					| ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРОДАЖИ  [1] ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРОДАЖИ |  
					| ОБЪЯВЛЕНИЯ ДАРЕНИЯ  [0] ОБЪЯВЛЕНИЯ ДАРЕНИЯ |  
					| ОБЪЯВЛЕНИЯ РАЗНЫЕ  [0] ОБЪЯВЛЕНИЯ РАЗНЫЕ |  
					| ОБРАЩЕНИЯ  [0] ОБРАЩЕНИЯ |  
					| СЕМЕЙНОЕ, ДЕТСКОЕ, БЫТОВОЕ  [3] СЕМЕЙНОЕ, ДЕТСКОЕ, БЫТОВОЕ |  
					| РАЗНОЕ  [0] РАЗНОЕ |  
					| ОТЗЫВЫ ГРАЖДАН О ПРОДАЖАХ И ПОКУПКАХ  [7] ОТЗЫВЫ ГРАЖДАН О ПРОДАЖАХ И ПОКУПКАХ РАЗЛИЧНОГО |  
					| ОТЗЫВЫ ГРАЖДАН ОБ УСЛУГАХ  [4] ОТЗЫВЫ ГРАЖДАН ОБ УСЛУГАХ РАЗЛИЧНЫХ |  
					| ОТЗЫВЫ ГРАЖДАН О ГОСУСЛУГАХ  [0] ОТЗЫВЫ ГРАЖДАН О ГОСУСЛУГАХ И МЕСТА ИХ ОКАЗАНИЯ |  
					| ОТЗЫВЫ ГРАЖДАН О ПРОДАЖАХ, ПОКУПКАХ И УСЛУГАХ "НА ГОРЬКОГО"  [5] ОТЗЫВЫ ГРАЖДАН О ПРОДАЖАХ, ПОКУПКАХ И УСЛУГАХ "НА РАЙОНЕ" |  
					| ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ТВОРЧЕСКОЕ  [1] ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ТВОРЧЕСКОЕ |  
					| ЧКАЛОВСК  [0] НОВОСТИ, ОТЗЫВЫ ГРАЖДАН О ПОКУПКАХ, ТОВАРАХ И УСЛУГАХ В ЧКАЛОВСКЕ |  
					| пгт им.А.КОСМОДЕМЬЯНСКОГО  [0] НОВОСТИ, ОТЗЫВЫ ГРАЖДАН О ПОКУПКАХ, ТОВАРАХ И УСЛУГАХ В пос.им.А.КОСМОДЕМЬЯНСКОГО | 
 | 
 | Статистика | 
|---|
 | 
 Онлайн всего: 7 Гостей: 7 Пользователей: 0 | 
   | 
 
 Главная » 2015 » Апрель » 30  » Более 30% калининградцев стали реже покупать одежду и ходить в кино
 
 
| 02:15  Более 30% калининградцев стали реже покупать одежду и ходить в кино |  | https://news.mail.ru/inregions/nordwest/39/economics/21881930/?frommail=129.04.15
 Кризис также негативно повлиял на походы в рестораны и кафе.
 Калининградцы стали активно экономить из-за кризиса. Об этом свидетельствуют данные опроса Калининградской социологической службы.
 По результатам исследования, в котором приняли участие 978 жителей города старше 18 лет, 39,6% стали реже покупать одежду. Почти 8% экономят на качестве гардероба, 4,3% не покупают вещи сейчас, а 5,4% не делали этого давно. При этом 42,8% продолжают радовать себя обновками, как и раньше.
 Негативная тенденция наблюдается и в сфере развлечений: 31,3% опрошенных стали реже ходить в кинотеатры, музей и на концерты. Тех, кто не изменил своих привычек, всё же больше — 32,4%. Ещё 22,7% давно не посещают развлекательные мероприятия, а 13,7% никогда этого и не делали.
 Почти 30% калининградцев стали реже ходить в кафе и рестораны, 27,3% не почувствовали никаких изменений, а 18% и вовсе перестали посещать заведения общепита. Ещё 24,5% давно отказались от таких походов, а 0,4% стали делать это чаще.
  © РИА "Новости" Меньше всего кризис повлиял на покупку продуктов питания: 51,1% горожан приобретают те же товары, что и до кризиса. Почти 30% приобретают продукты дешевле и хуже по качеству, а 18,3% стали реже ходить в магазин.
 |  | Категория: НОВОСТИ ГОРОДА | 
Просмотров: 541 | 
Добавил: gork39
 | Рейтинг: 0.0/0 |  | | Календарь | 
|---|
 | 
		
			| «  Апрель 2015  » |  
			| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
 НАРОДНЫЙ (!) НОВЫЙ (!)
 САЙТ О РЫНКАХ, ТОРГОВЛЕ, УСЛУГАХ  В  ГОРОДЕ  И ОТЗЫВАХ О НИХ ГРАЖДАН
 WWW. KLDMARKETS.RU  
 САЙТЫ РАЙОНОВ И ПОСЕЛКОВ: 
  «ПРОСПЕКТ МИРА»
  «ЛЕНПРОСПЕКТ»
  «МОСПРОСПЕКТ»
  «СЕЛЬМА»
  «БУГОР»
  «ФОРТ»
  «ВАШИНГТОН»
  «ПИТЕР»
  «АРТЕЛЬ»
  «БАЛТРАЙОН»
  «ИМЕНИ А.КОСМОДЕМЬЯНСКОГО»
  ЧКАЛОВСК
 |